Moissanite-Charles and Colvard

Rekindling the Romance

Imagine suddenly seeing something so beautiful that your breath catches in your throat. Time stops and for a second you don't even breathe. After half a century of experience with diamonds, we now have the unique pleasure of this same feeling every time we hold and examine a dazzling moissanite gemstone. An excellently cut moissanite shooting fire and brilliant sparkle can literally take your breath away with its beauty. And with all displayed loose on a black velvet cloth …well they are like the most beautiful women ever created, each waiting alone for the one who would take and love her most. Search out and see these magnificent gems for her, or take and love them for yourself.

We currently offer the following jewel shapes:

Round

 
Carat Weight Diamond Equivalent Size Price
0.400 Carat 0.500 Carat 5 mm $104
0.530 Carat 0.600 Carat 5.5 mm $151
0.690 Carat 0.800 Carat 6 mm $213
0.870 Carat 1.000 Carat 6.5 mm $290
1.090 Carat 1.200 Carat 7 mm $392
1.340 Carat 1.500 Carat 7.5 mm $520
1.630 Carat 1.900 Carat 8 mm $689
1.950 Carat 2.200 Carat 8.5 mm $834
2.310 Carat 2.700 Carat 9 mm $1158
2.720 Carat 3.100 Carat 9.5 mm $1524
3.170 Carat 3.600 Carat 10 mm $1733
3.670 Carat 4.200 Carat 10.5 mm $2144
4.220 Carat 4.600 Carat 11 mm $2545
4.830 Carat 5.500 Carat 11.5 mm $3032
5.310 Carat 6.000 Carat 12 mm $3440
5.950 Carat 7.000 Carat 12.5 mm $3892
6.620 Carat 7.750 Carat 13 mm $4375

Heart

 
Carat Weight Diamond Equivalent Size Price
0.520 Carat 0.600 Carat 5.5 mm $138
0.710 Carat 0.800 Carat 6 mm $208
0.910 Carat 1.000 Carat 6.5 mm $270
1.100 Carat 1.200 Carat 7 mm $367
1.390 Carat 1.500 Carat 7.5 mm $477
1.670 Carat 1.800 Carat 8 mm $652
2.100 Carat 2.200 Carat 8.5 mm $872
2.400 Carat 2.700 Carat 9 mm $1245
2.800 Carat 3.100 Carat 9.5 mm $1517

Marquise

 
Carat Weight Diamond Equivalent Size Price
0.440 Carat 0.500 Carat 8x4 mm $120
0.670 Carat 0.700 Carat 9x4.5 mm $201
0.900 Carat 1.000 Carat 10x5 mm $279
1.200 Carat 1.400 Carat 11x5.5 mm $464
1.530 Carat 1.800 Carat 12x6 mm $869
2.500 Carat 2.800 Carat 14x7 mm $1725

Oval

 
Carat Weight Diamond Equivalent Size Price
0.480 Carat 0.500 Carat 6x4 mm $105
0.820 Carat 0.900 Carat 7x5 mm $267
1.320 Carat 1.500 Carat 8x6 mm $487
1.970 Carat 2.100 Carat 9x7 mm $856
2.560 Carat 3.000 Carat 10x8 mm $1490
3.610 Carat 4.200 Carat 11x9 mm $2291
4.920 Carat 5.800 Carat 12x10 mm $3424
6.580 Carat 7.800 Carat 14x10 mm $4316

Princess

 
Carat Weight Diamond Equivalent Size Price
0.500 Carat 0.600 Carat 4.5 mm $147
0.680 Carat 0.800 Carat 5 mm $228
0.860 Carat 1.000 Carat 5.5 mm $304
1.120 Carat 1.300 Carat 6 mm $428
1.410 Carat 1.700 Carat 6.5 mm $618
1.720 Carat 2.100 Carat 7 mm $840
2.000 Carat 2.500 Carat 7.5 mm $1188
2.410 Carat 3.100 Carat 8 mm $1523
2.910 Carat 3.600 Carat 8.5 mm $1883
3.410 Carat 4.300 Carat 9 mm $2487
3.960 Carat 5.100 Carat 9.5 mm $2823
4.560 Carat 5.970 Carat 10 mm $2869
6.750 Carat 8.250 Carat 11 mm $3276
7.830 Carat 9.090 Carat 11.5 mm $5112
8.590 Carat 10.300 Carat 12 mm $5609

Pear

 
Carat Weight Diamond Equivalent Size Price
0.700 Carat 0.850 Carat 7x5 mm $208
1.350 Carat 1.500 Carat 9x6 mm $490
1.950 Carat 2.100 Carat 10x7 mm $864
2.400 Carat 3.000 Carat 12x8 $1774

Radiant

 
Carat Weight Diamond Equivalent Size Price
0.600 Carat 0.700 Carat 6x4 mm $171
1.020 Carat 1.200 Carat 7x5 mm $354
1.600 Carat 1.800 Carat 8x6 mm $687
2.380 Carat 2.700 Carat 9x7 mm $1269
3.380 Carat 3.900 Carat 10x8 mm $2156
4.810 Carat 5.300 Carat 11x9 mm $3139
6.000 Carat 7.200 Carat 12x10 mm $4234
10.510 Carat 13.000 Carat 14x12 mm $5542

Trilliant

 
Carat Weight Diamond Equivalent Size Price
0.510 Carat 0.500 Carat 5.5 mm $123
0.610 Carat 0.700 Carat 6 mm $180
0.740 Carat 0.800 Carat 6.5 mm $246
0.940 Carat 1.000 Carat 7 mm $288
1.160 Carat 1.300 Carat 7.5 mm $386
1.440 Carat 1.600 Carat 8 mm $518
1.620 Carat 1.800 Carat 8.5 mm $670
2.160 Carat 2.400 Carat 9 mm $1107
2.340 Carat 2.780 Carat 9.5 mm $1233
2.710 Carat 3.240 Carat 10 mm $1489
What Is Moissanite?

© 2008 AuraStar Group, Inc., Inc. All rights reserved.  Not responsible for typographical errors. We reserve the right to correct any pricing errors.